Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Ulaanbaatar, Mongolei | 60,22 | 39,78 | |
Shenzhen, China | 52,61 | 47,39 | |
Guangzhou, China | 50,58 | 49,42 | |
Peking, China | 48,09 | 51,91 | |
Shanghai, China | 43,97 | 56,03 | |
Incheon, Südkorea | 39,82 | 60,18 | |
Busan, Südkorea | 39,49 | 60,51 | |
Seoul, Südkorea | 35,16 | 64,84 | |
Hongkong, HongKong, China) | 20,90 | 79,10 | |
Taipeh, Taiwan | 19,46 | 80,54 | |
Tokio, Japan | 16,86 | 83,14 | |
Osaka, Japan | 16,77 | 83,23 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page