Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Ulaanbaatar, Mongolei | 56,11 | 43,89 | |
Guangzhou, China | 47,43 | 52,57 | |
Shenzhen, China | 43,29 | 56,71 | |
Peking, China | 42,16 | 57,84 | |
Shanghai, China | 41,07 | 58,93 | |
Incheon, Südkorea | 34,16 | 65,84 | |
Seoul, Südkorea | 28,97 | 71,03 | |
Osaka, Japan | 23,50 | 76,50 | |
Tokio, Japan | 19,39 | 80,61 | |
Hongkong, HongKong, China) | 18,10 | 81,90 | |
Taipeh, Taiwan | 14,97 | 85,03 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page