Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Kabul, Afghanistan | 76,55 | 23,45 | |
Dhaka, Bangladesch | 64,91 | 35,09 | |
Male, Malediven | 64,39 | 35,61 | |
Ghaziabad, Indien | 60,50 | 39,50 | |
Delhi, Indien | 59,53 | 40,47 | |
Noida, Indien | 58,89 | 41,11 | |
Gurgaon, Indien | 56,90 | 43,10 | |
Teheran, Iran | 54,67 | 45,33 | |
Bangalore, Indien | 54,09 | 45,91 | |
Karatschi, Pakistan | 53,65 | 46,35 | |
Rawalpindi, Pakistan | 50,81 | 49,19 | |
Lucknow (Lakhnau), Indien | 49,51 | 50,49 | |
Indore, Indien | 49,07 | 50,93 | |
Kalkutta, Indien | 47,27 | 52,73 | |
Hyderabad, Indien | 43,64 | 56,36 | |
Chandigarh, Indien | 43,54 | 56,46 | |
Mumbai, Indien | 43,26 | 56,74 | |
Pune, Indien | 41,80 | 58,20 | |
Kochi, Indien | 41,12 | 58,88 | |
Chennai, Indien | 40,55 | 59,45 | |
Thiruvananthapuram, Indien | 40,15 | 59,85 | |
Colombo, Sri Lanka | 39,99 | 60,01 | |
Coimbatore, Indien | 39,80 | 60,20 | |
Lahore, Pakistan | 38,64 | 61,36 | |
Visakhapatnam, Indien | 38,08 | 61,92 | |
Nagpur, Indien | 38,05 | 61,95 | |
Jaipur, Indien | 36,10 | 63,90 | |
Kathmandu, Nepal | 35,74 | 64,26 | |
Surat, Indien | 35,45 | 64,55 | |
Navi Mumbai, Indien | 34,55 | 65,45 | |
Vadodara, Indien | 34,07 | 65,93 | |
Ahmedabad, Indien | 33,25 | 66,75 | |
Islamabad, Pakistan | 29,15 | 70,85 | |
Mangaluru, Indien | 25,34 | 74,66 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page