Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Selangor, Malaysia | 78,90 | 21,10 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 69,59 | 30,41 | |
Manila, Philippinen | 60,92 | 39,08 | |
Kota Kinabalu, Malaysia | 60,70 | 39,30 | |
Johor Bahru, Malaysia | 59,93 | 40,07 | |
Quezon City, Philippinen | 59,79 | 40,21 | |
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 58,11 | 41,89 | |
Phuket, Thailand | 56,90 | 43,10 | |
Phnom Penh, Kambodscha | 56,78 | 43,22 | |
Bacolod, Philippinen | 56,06 | 43,94 | |
Pattaya, Thailand | 55,84 | 44,16 | |
Jakarta, Indonesien | 52,78 | 47,22 | |
Medan, Indonesien | 51,00 | 49,00 | |
Penang, Malaysia | 50,44 | 49,56 | |
Iloilo City, Philippinen | 49,53 | 50,47 | |
Cebu City, Philippinen | 48,79 | 51,21 | |
Kuching, Malaysia | 48,61 | 51,39 | |
Bangkok, Thailand | 48,56 | 51,44 | |
Hanoi, Vietnam | 47,83 | 52,17 | |
Bali, Indonesien | 47,27 | 52,73 | |
Yogyakarta, Indonesien | 45,95 | 54,05 | |
Cagayan de Oro Stadt, Philippinen | 44,51 | 55,49 | |
Makati, Philippinen | 41,36 | 58,64 | |
Baguio City, Philippinen | 40,72 | 59,28 | |
Chiang Mai, Thailand | 32,70 | 67,30 | |
Davao City, Philippinen | 28,40 | 71,60 | |
Valenzuela, Philippinen | 24,03 | 75,97 | |
Singapur, Singapur | 16,58 | 83,42 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page