Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Klang, Malaysia | 71,51 | 28,49 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 65,35 | 34,65 | |
Manila, Philippinen | 64,56 | 35,44 | |
Quezon City, Philippinen | 62,78 | 37,22 | |
Petaling Jaya, Malaysia | 57,82 | 42,18 | |
Johor Bahru, Malaysia | 55,78 | 44,22 | |
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 54,76 | 45,24 | |
Phnom Penh, Kambodscha | 54,48 | 45,52 | |
Jakarta, Indonesien | 53,54 | 46,46 | |
Cebu City, Philippinen | 51,17 | 48,83 | |
Pattaya, Thailand | 50,38 | 49,62 | |
Kuching, Malaysia | 48,18 | 51,82 | |
Bali, Indonesien | 47,97 | 52,03 | |
Iloilo City, Philippinen | 43,54 | 56,46 | |
Bangkok, Thailand | 41,46 | 58,54 | |
Makati, Philippinen | 41,29 | 58,71 | |
Penang, Malaysia | 38,95 | 61,05 | |
Hanoi, Vietnam | 38,20 | 61,80 | |
Singapur, Singapur | 31,53 | 68,47 | |
Davao City, Philippinen | 27,86 | 72,14 | |
Chiang Mai, Thailand | 23,56 | 76,44 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page