Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Dhaka, Bangladesch | 70,57 | 29,43 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 68,23 | 31,77 | |
Male, Malediven | 65,18 | 34,82 | |
Petaling Jaya, Malaysia | 65,08 | 34,92 | |
Gurgaon, Indien | 64,99 | 35,01 | |
Damaskus, Syrien | 64,64 | 35,36 | |
Karatschi, Pakistan | 62,20 | 37,80 | |
Quezon City, Philippinen | 60,30 | 39,70 | |
Johor Bahru, Malaysia | 60,23 | 39,77 | |
Ulaanbaatar, Mongolei | 60,22 | 39,78 | |
Delhi, Indien | 59,34 | 40,66 | |
Manila, Philippinen | 59,17 | 40,83 | |
Phuket, Thailand | 58,46 | 41,54 | |
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 56,50 | 43,50 | |
Phnom Penh, Kambodscha | 55,86 | 44,14 | |
Pattaya, Thailand | 55,42 | 44,58 | |
Teheran, Iran | 53,79 | 46,21 | |
Bagdad, Irak | 53,30 | 46,70 | |
Jakarta, Indonesien | 53,14 | 46,86 | |
Shenzhen, China | 52,61 | 47,39 | |
Ad Dammam, Saudi-Arabien | 52,01 | 47,99 | |
Hanoi, Vietnam | 51,55 | 48,45 | |
Guangzhou, China | 50,58 | 49,42 | |
Istanbul, Türkei | 50,35 | 49,65 | |
Kuching, Malaysia | 50,08 | 49,92 | |
Almaty, Kasachstan | 50,06 | 49,94 | |
Beirut, Libanon | 49,91 | 50,09 | |
Kalkutta, Indien | 49,71 | 50,29 | |
Bangalore, Indien | 49,67 | 50,33 | |
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien | 48,81 | 51,19 | |
Iloilo City, Philippinen | 48,76 | 51,24 | |
Peking, China | 48,09 | 51,91 | |
Bangkok, Thailand | 47,06 | 52,94 | |
Lahore, Pakistan | 46,90 | 53,10 | |
Penang, Malaysia | 45,00 | 55,00 | |
Mumbai, Indien | 44,52 | 55,48 | |
Cebu City, Philippinen | 44,28 | 55,72 | |
Shanghai, China | 43,97 | 56,03 | |
Ankara, Türkei | 43,44 | 56,56 | |
Bali, Indonesien | 42,46 | 57,54 | |
Haifa, Israel | 42,32 | 57,68 | |
Chennai, Indien | 42,12 | 57,88 | |
Amman, Jordanien | 41,99 | 58,01 | |
Chandigarh, Indien | 41,97 | 58,03 | |
Pune, Indien | 41,78 | 58,22 | |
Surat, Indien | 41,57 | 58,43 | |
Jerusalem, Israel | 40,93 | 59,07 | |
Visakhapatnam, Indien | 40,62 | 59,38 | |
Baguio City, Philippinen | 40,57 | 59,43 | |
Ahmedabad, Indien | 40,49 | 59,51 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israel | 40,37 | 59,63 | |
Incheon, Südkorea | 39,82 | 60,18 | |
Makati, Philippinen | 39,56 | 60,44 | |
Busan, Südkorea | 39,49 | 60,51 | |
Vadodara, Indien | 38,83 | 61,17 | |
Islamabad, Pakistan | 38,05 | 61,95 | |
Hyderabad, Indien | 37,99 | 62,01 | |
Nagpur, Indien | 37,84 | 62,16 | |
Colombo, Sri Lanka | 37,48 | 62,52 | |
Navi Mumbai, Indien | 36,33 | 63,67 | |
Kathmandu, Nepal | 36,00 | 64,00 | |
Kuwait-Stadt, Kuwait | 35,86 | 64,14 | |
Kochi, Indien | 35,43 | 64,57 | |
Seoul, Südkorea | 35,16 | 64,84 | |
Limassol, Zypern | 34,10 | 65,90 | |
Riad, Saudi-Arabien | 33,35 | 66,65 | |
Jerewan, Armenien | 29,88 | 70,12 | |
Manama, Bahrain | 29,42 | 70,58 | |
Davao City, Philippinen | 28,79 | 71,21 | |
Chiang Mai, Thailand | 28,71 | 71,29 | |
Maskat, Oman | 27,93 | 72,07 | |
Nikosia, Zypern | 27,87 | 72,13 | |
Izmir, Türkei | 26,97 | 73,03 | |
Baku, Aserbaidschan | 26,75 | 73,25 | |
Valenzuela, Philippinen | 25,21 | 74,79 | |
Mangaluru, Indien | 24,68 | 75,32 | |
Eskisehir, Türkei | 21,07 | 78,93 | |
Hongkong, HongKong, China) | 20,90 | 79,10 | |
Tiflis, Georgien | 19,81 | 80,19 | |
Bursa, Türkei | 19,73 | 80,27 | |
Taipeh, Taiwan | 19,46 | 80,54 | |
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 19,03 | 80,97 | |
Tokio, Japan | 16,86 | 83,14 | |
Osaka, Japan | 16,77 | 83,23 | |
Singapur, Singapur | 16,23 | 83,77 | |
Doha, Katar | 14,48 | 85,52 | |
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 13,63 | 86,37 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page