| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 17,25 |
| Sicherheits-Index: | 82,75 |
| Kriminalitätsniveau | 11.87 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 25.36 | Niedrig | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 15.71 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 14.94 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 15.71 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 21.48 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 9.94 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 27.08 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 18.75 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 18.75 | Sehr niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 17.64 | Sehr niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 13.79 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 18.75 | Sehr niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 84.94 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 75.33 | Hoch |
Mitwirkende: 13
Letzte Aktualisierung: März 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.