Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 12,56 |
Sicherheits-Index: | 87,44 |
Kriminalitätsniveau | 10.27 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 35.27 | Niedrig | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 16.79 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 11.35 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 3.74 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 14.61 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 9.18 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 9.09 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 5.68 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 13.64 | Sehr niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 23.31 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 4.83 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 5.68 | Sehr niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 85.27 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 85.27 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 23
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page