Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 25,69 |
Sicherheits-Index: | 74,31 |
Kriminalitätsniveau | 23.57 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 53.18 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 24.76 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 23.63 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 5.71 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 20.22 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 29.31 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 35.71 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 20.24 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 29.76 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 36.13 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 22.49 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 15.48 | Sehr niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 87.27 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 63.40 | Hoch |
Mitwirkende: 22
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page