Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 26,42 |
Sicherheits-Index: | 73,58 |
Kriminalitätsniveau | 23.35 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 62.14 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 21.63 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 19.04 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 27.66 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 35.42 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 24.21 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 28.70 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 9.26 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 46.30 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 31.11 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 19.04 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 17.59 | Sehr niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.73 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 73.35 | Hoch |
Mitwirkende: 29
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page