| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 33,16 |
| Sicherheits-Index: | 66,84 |
| Kriminalitätsniveau | 25.77 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 50.75 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 27.83 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 28.53 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 30.94 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 41.72 | Moderat | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 26.44 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 34.56 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 22.06 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 47.06 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 44.34 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 22.28 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 59.56 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 85.05 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 64.64 | Hoch |
Mitwirkende: 36
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.