| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 17,34 |
| Sicherheits-Index: | 82,66 |
| Kriminalitätsniveau | 10.91 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 46.01 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 21.85 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 16.01 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 9.67 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 20.18 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 11.85 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 4.63 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 6.25 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 25.00 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 21.85 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 8.81 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 42.86 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 92.68 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 80.18 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 30
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.