Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 42,95 |
Sicherheits-Index: | 57,05 |
Kriminalitätsniveau | 51.46 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 65.55 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 40.84 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 38.04 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 31.91 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 46.97 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 35.36 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 35.38 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft oder Religion | 23.11 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 49.53 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 53.80 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 45.63 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 37.50 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 77.77 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 50.09 | Moderat |
Mitwirkende: 56
Letzte Aktualisierung: Dezember 2019
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page