Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 40,22 |
Sicherheits-Index: | 59,78 |
Kriminalitätsniveau | 39.85 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 55.30 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 43.55 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 40.93 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 35.10 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 37.21 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 36.54 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 37.83 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 22.59 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 35.25 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 45.91 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 36.77 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 74.16 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 82.60 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 54.37 | Moderat |
Mitwirkende: 326
Letzte Aktualisierung: Januar 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page