Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 43,95 |
Sicherheits-Index: | 56,05 |
Kriminalitätsniveau | 45.15 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 62.30 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 45.68 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 50.47 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 27.06 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 49.93 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 45.15 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 52.22 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 4.44 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 43.75 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 48.85 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 28.19 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 83.89 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 76.53 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 53.66 | Moderat |
Mitwirkende: 47
Letzte Aktualisierung: Dezember 2020
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page