| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 33,81 |
| Sicherheits-Index: | 66,19 |
| Kriminalitätsniveau | 32.35 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 38.84 | Niedrig | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 38.35 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 33.52 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 18.52 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 31.02 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 28.52 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 36.11 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 27.78 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 45.00 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 48.52 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 41.02 | Moderat | |
| Korruption und Bestechung | 46.43 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 85.01 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 70.95 | Hoch |
Mitwirkende: 17
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.