| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 32,50 |
| Sicherheits-Index: | 67,50 |
| Kriminalitätsniveau | 34.09 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 68.09 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 32.09 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 22.09 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 31.09 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 51.09 | Moderat | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 27.09 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 30.43 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 11.96 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 41.30 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 40.09 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 28.22 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 29.55 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 90.72 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 72.09 | Hoch |
Mitwirkende: 25
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.