Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 42,13 |
Sicherheits-Index: | 57,87 |
Kriminalitätsniveau | 39.23 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 68.84 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 45.09 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 42.09 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 43.09 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 52.09 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 37.05 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 39.13 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 30.43 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 42.39 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 51.13 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 37.59 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 29.76 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 72.09 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 48.01 | Moderat |
Mitwirkende: 25
Letzte Aktualisierung: Dezember 2022
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page