| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 20,38 |
| Sicherheits-Index: | 79,62 |
| Kriminalitätsniveau | 15.84 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 57.78 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 18.15 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 15.03 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 9.32 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 20.74 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 12.35 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 13.81 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 5.60 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 36.94 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 26.12 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 14.32 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 41.79 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 92.99 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 79.96 | Hoch |
Mitwirkende: 71
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.