| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 35,42 |
| Sicherheits-Index: | 64,58 |
| Kriminalitätsniveau | 29.83 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 56.02 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 29.83 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 35.15 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 31.96 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 41.89 | Moderat | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 29.93 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 30.56 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 19.44 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 48.33 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 42.06 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 33.02 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 58.89 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 84.28 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 60.15 | Hoch |
Mitwirkende: 47
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.