Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 25,89 |
Sicherheits-Index: | 74,11 |
Kriminalitätsniveau | 25.11 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 62.61 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 21.36 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 22.61 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 18.86 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 32.25 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 26.36 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 26.39 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 11.11 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 31.94 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 36.36 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 22.61 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 13.89 | Sehr niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 92.61 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 68.86 | Hoch |
Mitwirkende: 21
Letzte Aktualisierung: April 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page