| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 40,39 |
| Sicherheits-Index: | 59,61 |
| Kriminalitätsniveau | 36.98 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 65.01 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 32.38 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 32.38 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 35.28 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 37.98 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 37.98 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 36.81 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 34.72 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 40.97 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 46.77 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 32.38 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 72.92 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 74.48 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 55.40 | Moderat |
Mitwirkende: 38
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.