Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 16,71 |
Sicherheits-Index: | 83,29 |
Kriminalitätsniveau | 18.42 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 47.62 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 11.90 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 10.00 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 7.50 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 11.90 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 19.32 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 17.05 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 13.75 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 10.71 | Sehr niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 10.71 | Sehr niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 10.71 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 39.77 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 92.86 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 89.29 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 22
Letzte Aktualisierung: September 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.