| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 20,63 |
| Sicherheits-Index: | 79,37 |
| Kriminalitätsniveau | 9.08 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 53.40 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 25.27 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 21.96 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 14.34 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 17.46 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 15.90 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 17.86 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 5.36 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 16.67 | Sehr niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 28.40 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 12.77 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 65.00 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 95.59 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 75.27 | Hoch |
Mitwirkende: 17
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.