| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 41,32 |
| Sicherheits-Index: | 58,68 |
| Kriminalitätsniveau | 38.55 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 35.77 | Niedrig | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 46.88 | Moderat | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 46.88 | Moderat | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 49.66 | Moderat | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 58.46 | Moderat | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 36.40 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 35.29 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 26.47 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 55.88 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 42.71 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 41.33 | Moderat | |
| Korruption und Bestechung | 35.29 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 71.88 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 52.44 | Moderat |
Mitwirkende: 18
Letzte Aktualisierung: Juni 2024
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.