Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 40,77 |
Sicherheits-Index: | 59,23 |
Kriminalitätsniveau | 39.31 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 64.31 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 55.98 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 34.31 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 29.31 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 35.98 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 27.83 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 50.00 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 35.71 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 41.07 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 47.64 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 25.98 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 60.71 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 79.31 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 54.31 | Moderat |
Mitwirkende: 15
Letzte Aktualisierung: August 2020
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page