| Index | ![]()  | 
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 75,42 | 
| Sicherheits-Index: | 24,58 | 
| Kriminalitätsniveau | 85.60 | Sehr hoch | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 68.53 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 68.53 | Hoch | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 82.11 | Sehr hoch | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 74.50 | Hoch | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 76.68 | Hoch | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 76.68 | Hoch | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 72.16 | Hoch | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 52.91 | Moderat | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 86.93 | Sehr hoch | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 81.57 | Sehr hoch | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 82.11 | Sehr hoch | |
| Korruption und Bestechung | 61.93 | Hoch | 
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 41.90 | Moderat | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 17.44 | Sehr niedrig | 
Mitwirkende: 47
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.