| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 37,30 |
| Sicherheits-Index: | 62,70 |
| Kriminalitätsniveau | 37.07 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 35.00 | Niedrig | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 29.31 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 29.31 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 25.86 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 34.82 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 40.52 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 38.39 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 31.03 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 50.86 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 45.69 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 24.11 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 69.83 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 81.03 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 50.86 | Moderat |
Mitwirkende: 30
Letzte Aktualisierung: Januar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.