Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 38,45 |
Sicherheits-Index: | 61,55 |
Kriminalitätsniveau | 37.38 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 45.43 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 34.71 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 36.50 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 27.57 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 41.23 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 36.50 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 44.23 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 20.83 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 40.38 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 39.31 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 25.78 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 79.17 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 81.14 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 49.00 | Moderat |
Mitwirkende: 14
Letzte Aktualisierung: Februar 2020
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page