| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 25,08 |
| Sicherheits-Index: | 74,92 |
| Kriminalitätsniveau | 16.34 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 61.88 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 36.50 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 16.34 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 10.69 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 26.01 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 20.21 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 20.83 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 20.54 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 42.50 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 40.53 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 15.53 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 26.72 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 93.76 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 67.14 | Hoch |
Mitwirkende: 31
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.