Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 30,76 |
Sicherheits-Index: | 69,24 |
Kriminalitätsniveau | 25.00 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 56.52 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 29.35 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 26.09 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 25.00 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 37.50 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 19.57 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 21.59 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 10.23 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 44.32 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 42.05 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 29.35 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 64.77 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 93.18 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 65.22 | Hoch |
Mitwirkende: 23
Letzte Aktualisierung: März 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page