Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 56,41 |
Sicherheits-Index: | 43,59 |
Kriminalitätsniveau | 62.87 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 68.83 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 50.00 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 52.22 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 50.85 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 72.42 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 50.95 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 62.33 | Hoch | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 31.28 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 73.79 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 71.62 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 52.95 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 41.26 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 69.43 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 38.77 | Niedrig |
Mitwirkende: 238
Letzte Aktualisierung: Februar 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page