Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 72,45 |
Sicherheits-Index: | 27,55 |
Kriminalitätsniveau | 88.31 | Sehr hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 72.22 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 64.29 | Hoch | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 78.23 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 74.21 | Hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 79.76 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 68.65 | Hoch | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 50.00 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 22.08 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 61.21 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 77.38 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 85.83 | Sehr hoch | |
Korruption und Bestechung | 88.79 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 39.68 | Niedrig | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 16.27 | Sehr niedrig |
Mitwirkende: 65
Letzte Aktualisierung: Oktober 2020
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page