Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 21,69 |
Sicherheits-Index: | 78,31 |
Kriminalitätsniveau | 16.41 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 39.45 | Niedrig | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 20.58 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 15.29 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 16.03 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 22.00 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 21.75 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 23.49 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 23.78 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 25.91 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 29.10 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 15.57 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 26.83 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.57 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 70.68 | Hoch |
Mitwirkende: 90
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page