| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 21,42 |
| Sicherheits-Index: | 78,58 |
| Kriminalitätsniveau | 16.22 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 39.68 | Niedrig | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 20.12 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 14.96 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 15.68 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 21.51 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 21.55 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 23.53 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 23.21 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 26.19 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 28.73 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 15.23 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 26.19 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.79 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 71.32 | Hoch |
Mitwirkende: 92
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.