| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 22,01 |
| Sicherheits-Index: | 77,99 |
| Kriminalitätsniveau | 16.79 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 39.48 | Niedrig | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 20.55 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 15.54 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 16.25 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 22.16 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 21.93 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 24.43 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 23.85 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 27.01 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 29.42 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 15.81 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 27.01 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.06 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 70.64 | Hoch |
Mitwirkende: 95
Letzte Aktualisierung: März 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.