| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 31,86 |
| Sicherheits-Index: | 68,14 |
| Kriminalitätsniveau | 21.66 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 53.33 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 21.00 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 34.82 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 16.84 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 29.68 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 27.58 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 39.58 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 21.53 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 55.00 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 37.79 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 26.98 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 59.72 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 84.16 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 63.11 | Hoch |
Mitwirkende: 38
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.