| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 26,03 |
| Sicherheits-Index: | 73,97 |
| Kriminalitätsniveau | 20.50 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 64.37 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 31.76 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 18.71 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 18.71 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 23.06 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 14.37 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 17.86 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 10.71 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 39.29 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 32.84 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 18.71 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 47.62 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 85.02 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 71.97 | Hoch |
Mitwirkende: 23
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.