| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 20,17 |
| Sicherheits-Index: | 79,83 |
| Kriminalitätsniveau | 14.29 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 35.71 | Niedrig | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 32.14 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 17.86 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 10.71 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 14.29 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 25.00 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 39.29 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 10.71 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 28.57 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 14.29 | Sehr niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 10.71 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 21.43 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.29 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 71.43 | Hoch |
Mitwirkende: 7
Letzte Aktualisierung: März 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.