Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur, Singapur | 81,24 | 71,76 | 77,09 | 74,98 | 53,44 | 92,77 | |
Bangkok, Thailand | 37,34 | 17,85 | 28,82 | 44,52 | 23,61 | 50,24 | |
Phnom Penh, Kambodscha | 37,07 | 11,93 | 26,08 | 44,93 | 26,23 | 27,35 | |
Manila, Philippinen | 34,64 | 15,98 | 26,48 | 43,78 | 23,15 | 39,09 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 33,21 | 11,86 | 23,88 | 41,08 | 24,95 | 104,71 | |
Pattaya, Thailand | 32,67 | 14,22 | 24,61 | 40,07 | 24,22 | 34,92 | |
Baguio City, Philippinen | 29,58 | 5,66 | 19,13 | 35,41 | 16,11 | 32,21 | |
Chiang Mai, Thailand | 29,39 | 8,80 | 20,39 | 38,10 | 18,55 | 66,46 | |
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 28,21 | 12,40 | 21,30 | 33,19 | 17,22 | 44,83 | |
Jakarta, Indonesien | 27,43 | 12,02 | 20,69 | 34,85 | 17,42 | 48,99 | |
Hanoi, Vietnam | 27,15 | 10,20 | 19,75 | 32,65 | 18,19 | 43,73 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page