Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 70,03 |
Miet-Index: | 24,88 |
Lebensmittel-Index: | 65,83 |
Gaststätten-Index: | 68,58 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 48,39 |
Örtliche Kaufkraft: | 88,19 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 15,00 € | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 60,00 € | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,95 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 6,00 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 5,00 € | |
Cappuccino (normal) | 2,91 € | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,63 € | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,86 € | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,04 € | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,56 € | |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,98 € | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,14 € | |
Heimischer Käse (1 kg) | 15,86 € | |
Hähnchenfilets (1kg) | 10,78 € | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 18,51 € | |
Äpfel (1 kg) | 2,67 € | |
Bananen (1 kg) | 1,94 € | |
Orangen (1 kg) | 2,54 € | |
Tomaten (1 kg) | 3,09 € | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,78 € | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,99 € | |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,18 € | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,71 € | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 7,00 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 2,07 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,55 € | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 10,00 € | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,70 € | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 66,40 € | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,65 € | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,82 € | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 25,80 € | |
Benzin (1 Liter) | 1,91 € | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 24.000,00 € | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 25.040,02 € | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 163,01 € | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 0,17 € | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 29,62 € | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 33,07 € | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 15,05 € | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 11,00 € | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 599,96 € | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 9.878,55 € | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 82,69 € | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 35,72 € | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 84,06 € | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 112,22 € | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 734,04 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 588,81 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.505,99 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.134,71 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.108,23 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.449,60 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.282,86 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,62 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 78,29 | 44,66 | 62,18 | 75,23 | 71,65 | 78,24 | |
Nizza | 78,15 | 28,68 | 54,44 | 71,53 | 83,79 | 80,02 | |
Lyon | 75,50 | 24,17 | 50,90 | 71,85 | 68,63 | 94,54 | |
Toulouse | 70,26 | 22,68 | 47,46 | 67,65 | 69,85 | 103,33 | |
Marseille | 69,37 | 22,76 | 47,03 | 65,72 | 68,07 | 92,59 | |
Grenoble | 68,85 | 19,33 | 45,12 | 66,71 | 61,98 | 91,83 | |
Nantes | 67,69 | 23,61 | 46,57 | 65,04 | 64,02 | 88,18 | |
Lille | 64,45 | 23,44 | 44,80 | 56,41 | 62,23 | 101,30 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page