Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 78,50 |
Miet-Index: | 74,04 |
Lebensmittel-Index: | 80,17 |
Gaststätten-Index: | 58,33 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 76,43 |
Örtliche Kaufkraft: | 63,62 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 60,00 HK$ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 500,00 HK$ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 40,00 HK$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 50,00 HK$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 50,00 HK$ | |
Cappuccino (normal) | 36,98 HK$ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 9,14 HK$ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 7,45 HK$ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 23,65 HK$ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 14,81 HK$ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 16,90 HK$ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 28,10 HK$ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 141,77 HK$ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 78,90 HK$ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 171,96 HK$ | |
Äpfel (1 kg) | 31,28 HK$ | |
Bananen (1 kg) | 18,59 HK$ | |
Orangen (1 kg) | 27,78 HK$ | |
Tomaten (1 kg) | 20,29 HK$ | |
Kartoffeln (1 kg) | 18,59 HK$ | |
Zwiebeln (1 kg) | 19,85 HK$ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 9,25 HK$ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 12,94 HK$ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 150,00 HK$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 15,11 HK$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 17,52 HK$ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 60,00 HK$ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 10,00 HK$ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 472,50 HK$ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 24,00 HK$ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 8,50 HK$ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 102,00 HK$ | |
Benzin (1 Liter) | 17,74 HK$ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 250.000,00 HK$ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 238.204,83 HK$ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.791,74 HK$ | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 0,76 HK$ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 177,62 HK$ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 561,19 HK$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 81,40 HK$ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 100,00 HK$ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 5.940,28 HK$ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 140.897,56 HK$ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 610,51 HK$ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 283,64 HK$ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 696,84 HK$ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 902,33 HK$ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.630,95 HK$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.826,92 HK$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 34.506,17 HK$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.860,76 HK$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 248.242,00 HK$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 161.095,91 HK$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 22.782,09 HK$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,51 |
EnglishCost of Living in Hong Kong
PortuguêsCusto de Vida em Hong Kong
ItalianoCosto della Vita ad Hong Kong
FrançaisCoût de la Vie à Hong Kong
EspañolCosto de Vida en Hong Kong
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page