Index | |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 26,14 |
Miet-Index: | 8,20 |
Lebensmittel-Index: | 28,92 |
Gaststätten-Index: | 22,85 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 18,15 |
Örtliche Kaufkraft: | 36,90 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20.000,00 Col$ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 120.000,00 Col$ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 30.000,00 Col$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 5.000,00 Col$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 10.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 6.305,70 Col$ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3.666,61 Col$ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2.655,89 Col$ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 4.751,51 Col$ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 5.781,98 Col$ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 4.951,29 Col$ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 8.897,07 Col$ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 19.425,07 Col$ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 21.456,56 Col$ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 32.607,15 Col$ | |
Äpfel (1 kg) | 10.358,26 Col$ | |
Bananen (1 kg) | 4.199,14 Col$ | |
Orangen (1 kg) | 5.428,89 Col$ | |
Tomaten (1 kg) | 4.905,31 Col$ | |
Kartoffeln (1 kg) | 4.531,51 Col$ | |
Zwiebeln (1 kg) | 4.656,34 Col$ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 3.270,95 Col$ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3.208,15 Col$ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 40.000,00 Col$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4.270,60 Col$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 7.314,82 Col$ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 10.000,00 Col$ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2.950,00 Col$ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 150.000,00 Col$ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 6.000,00 Col$ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 7.000,00 Col$ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 25.000,00 Col$ | |
Benzin (1 Liter) | 3.781,51 Col$ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 70.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 108.285.817,62 Col$ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 342.174,93 Col$ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 38.853,75 Col$ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 98.381,98 Col$ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 92.781,70 Col$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 41.501,59 Col$ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 19.200,00 Col$ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 952.552,94 Col$ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 22.081.396,55 Col$ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 226.396,42 Col$ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 167.516,14 Col$ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 362.145,00 Col$ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 316.520,54 Col$ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.451.443,30 Col$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.218.959,97 Col$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.675.754,34 Col$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.157.470,35 Col$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.100.909,15 Col$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.023.040,76 Col$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.550.612,89 Col$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,71 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medellin | 28,12 | 10,88 | 20,44 | 30,81 | 24,30 | 35,76 | |
Bogota | 26,58 | 9,40 | 18,93 | 29,06 | 23,39 | 32,23 | |
Cali | 26,16 | 5,92 | 17,15 | 29,97 | 21,42 | 43,39 |
EnglishCost of Living in Colombia |
PortuguêsCusto de Vida na Colômbia |
ItalianoCosto della Vita in Colombia |
FrançaisCoût de la Vie en Colombie |
EspañolCosto de Vida en Colombia |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page