| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 111,59 |
| Kaufkraft-Index | 42,81 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 38,75 | Niedrig |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 68,90 | Hoch |
| Klima-Index | 98,08 | Sehr hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 40,53 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 16,75 | Sehr hoch |
| Pendelzeit-Index | 46,14 | Hoch |
| Verschmutzungsindex | 61,94 | Hoch |
| Lebensqualität-Index: | 111,59 | Hoch |
Mitwirkende: 276
Letzte Aktualisierung: September 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|