Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 104,89 |
Kaufkraft-Index | 38,96 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 39,11 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 68,76 | Hoch |
Klima-Index | 82,53 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 28,27 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 17,32 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 47,00 | Hoch |
Umweltverschmutzungs-Index | 62,43 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 104,89 | Moderat |
Mitwirkende: 289
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page