Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 109,62 |
Miet-Index: | 51,59 |
Lebensmittel-Index: | 114,21 |
Gaststätten-Index: | 108,28 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 84,30 |
Örtliche Kaufkraft: | 175,21 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 25,00 Fr. | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 Fr. | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 Fr. | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,00 Fr. | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 6,00 Fr. | |
Cappuccino (normal) | 4,90 Fr. | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 4,39 Fr. | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,92 Fr. | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,78 Fr. | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,05 Fr. | |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,41 Fr. | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 6,04 Fr. | |
Heimischer Käse (1 kg) | 23,24 Fr. | |
Hähnchenfilets (1kg) | 26,56 Fr. | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 38,87 Fr. | |
Äpfel (1 kg) | 3,02 Fr. | |
Bananen (1 kg) | 2,05 Fr. | |
Orangen (1 kg) | 2,45 Fr. | |
Tomaten (1 kg) | 4,97 Fr. | |
Kartoffeln (1 kg) | 2,11 Fr. | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,94 Fr. | |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,09 Fr. | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,14 Fr. | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 12,00 Fr. | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 2,13 Fr. | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,51 Fr. | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 9,00 Fr. | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,40 Fr. | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 80,00 Fr. | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 6,50 Fr. | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 3,90 Fr. | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 65,00 Fr. | |
Benzin (1 Liter) | 1,80 Fr. | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 32.800,00 Fr. | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 32.647,62 Fr. | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 213,08 Fr. | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 34,42 Fr. | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 48,06 Fr. | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 70,84 Fr. | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 38,30 Fr. | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 20,00 Fr. | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 2.458,08 Fr. | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 27.886,60 Fr. | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 109,57 Fr. | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 52,39 Fr. | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 122,98 Fr. | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 153,53 Fr. | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.624,96 Fr. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.351,16 Fr. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.952,37 Fr. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.383,15 Fr. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 14.880,98 Fr. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.883,78 Fr. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.938,66 Fr. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,41 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | 116,02 | 70,16 | 96,01 | 117,76 | 120,16 | 159,84 | |
Genf | 115,65 | 65,82 | 93,91 | 117,42 | 122,48 | 158,02 | |
Basel | 115,45 | 50,09 | 86,93 | 119,19 | 117,52 | 181,45 | |
Lausanne | 113,29 | 50,30 | 85,80 | 115,91 | 120,40 | 167,76 | |
Lugano | 112,19 | 42,28 | 81,68 | 113,71 | 123,51 | 158,28 | |
Bern | 108,48 | 47,03 | 81,67 | 111,52 | 103,64 | 174,99 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page