Index | |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 23,20 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 37,13 |
Luftverschmutzung | 20.45 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 10.56 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 19.49 | Sehr niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 18.40 | Sehr niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 37.44 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 19.31 | Sehr niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 16.69 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 24.75 | Niedrig |
Luftqualität | 79.55 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 89.44 | Sehr hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 80.51 | Sehr hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 81.60 | Sehr hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 62.56 | Hoch | |
Wasserqualität | 80.69 | Sehr hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 83.31 | Sehr hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 75.25 | Hoch |
Mitwirkende: 492
Letzte Aktualisierung: Januar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
EnglishPollution in Switzerland |
PortuguêsPoluição na Suíça |
ItalianoInquinamento in Svizzera |
FrançaisPollution en Suisse |
EspañolContaminación en Suiza |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page