| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 38,80 |
| Miet-Index: | 12,08 |
| Lebensmittel-Index: | 35,15 |
| Gaststätten-Index: | 36,58 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 26,31 |
| Örtliche Kaufkraft: | 118,79 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 180,00 R | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 700,00 R | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 95,00 R | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 40,00 R | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 50,00 R | |
| Cappuccino (normal) | 38,49 R | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 18,77 R | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 14,78 R | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 19,84 R | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 18,23 R | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 29,45 R | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 41,81 R | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 137,37 R | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 86,12 R | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 127,04 R | |
| Äpfel (1 kg) | 30,16 R | |
| Bananen (1 kg) | 28,03 R | |
| Orangen (1 kg) | 28,41 R | |
| Tomaten (1 kg) | 29,55 R | |
| Kartoffeln (1 kg) | 24,26 R | |
| Zwiebeln (1 kg) | 24,63 R | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 20,72 R | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 18,54 R | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 80,99 R | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 24,54 R | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 32,77 R | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 55,00 R | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 28,00 R | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 1.000,00 R | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 18,00 R | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 16,00 R | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 126,00 R | |
| Benzin (1 Liter) | 23,69 R | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 589.000,00 R | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 514.214,23 R | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 2.162,99 R | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 570,80 R | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 662,89 R | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 555,41 R | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 195,70 R | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 120,00 R | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.708,50 R | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 90.029,48 R | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 881,20 R | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 550,73 R | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 1.652,09 R | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 1.463,01 R | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.090,60 R | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.709,61 R | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.631,40 R | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.432,17 R | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 18.525,42 R | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.045,10 R | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 24.741,00 R | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,24 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | 44,12 | 12,90 | 29,53 | 38,52 | 40,52 | 118,45 | |
| Kapstadt | 42,41 | 22,38 | 33,05 | 39,82 | 39,46 | 96,95 | |
| Pretoria | 41,72 | 11,81 | 27,74 | 34,19 | 33,10 | 102,98 | |
| Durban | 36,84 | 11,18 | 24,85 | 35,23 | 33,14 | 103,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|