Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 56,68 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 96,56 |
Luftverschmutzung | 48.44 | Moderat | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 36.72 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 45.36 | Moderat | |
Schmutz und Unordnung | 60.43 | Hoch | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 43.67 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 59.52 | Moderat | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 45.57 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 49.63 | Moderat |
Luftqualität | 51.56 | Moderat | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 63.28 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 54.64 | Moderat | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 39.57 | Niedrig | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 56.33 | Moderat | |
Wasserqualität | 40.48 | Moderat | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 54.43 | Moderat | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 50.37 | Moderat |
Mitwirkende: 907
Letzte Aktualisierung: April 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Johannesburg | 61,87 | 107,78 | |
Pretoria | 55,97 | 96,53 | |
Durban | 53,52 | 92,97 | |
Kapstadt | 38,41 | 64,34 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page