| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 45,30 |
| Miet-Index: | 12,62 |
| Lebensmittel-Index: | 44,51 |
| Gaststätten-Index: | 43,82 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 30,17 |
| Örtliche Kaufkraft: | 82,98 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 4.000,00 Ft | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 18.000,00 Ft | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 3.000,00 Ft | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 800,00 Ft | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 800,00 Ft | |
| Cappuccino (normal) | 835,59 Ft | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 539,24 Ft | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 418,25 Ft | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 392,88 Ft | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 492,95 Ft | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 763,92 Ft | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1.102,76 Ft | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 3.378,28 Ft | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 2.166,21 Ft | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 4.704,94 Ft | |
| Äpfel (1 kg) | 664,75 Ft | |
| Bananen (1 kg) | 686,58 Ft | |
| Orangen (1 kg) | 724,05 Ft | |
| Tomaten (1 kg) | 1.073,85 Ft | |
| Kartoffeln (1 kg) | 351,73 Ft | |
| Zwiebeln (1 kg) | 410,36 Ft | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 491,44 Ft | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 179,59 Ft | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 1.600,00 Ft | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 403,59 Ft | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 628,80 Ft | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2.497,50 Ft | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 450,00 Ft | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 9.000,00 Ft | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1.100,00 Ft | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 440,00 Ft | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 6.600,00 Ft | |
| Benzin (1 Liter) | 598,98 Ft | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 9.000.000,00 Ft | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 11.631.986,30 Ft | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 50.797,97 Ft | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 8.778,66 Ft | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 7.393,34 Ft | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 17.239,96 Ft | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 5.271,11 Ft | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 2.800,00 Ft | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 134.282,05 Ft | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.942.356,12 Ft | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 29.430,54 Ft | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 12.287,25 Ft | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 30.401,91 Ft | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 33.275,49 Ft | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 192.902,93 Ft | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 152.731,96 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 328.142,87 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 261.058,82 Ft | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.231.804,16 Ft | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 917.655,86 Ft | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 415.805,82 Ft | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,37 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 49,77 | 19,17 | 35,60 | 46,40 | 50,29 | 89,93 | |
| Pecs | 46,79 | 12,08 | 30,72 | 48,41 | 43,42 | 60,14 | |
| Debrecen | 44,55 | 14,39 | 30,59 | 44,62 | 43,07 | 74,07 | |
| Szeged | 43,91 | 9,95 | 28,19 | 45,53 | 37,31 | 84,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|