| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 46,38 |
| Miet-Index: | 12,86 |
| Lebensmittel-Index: | 45,28 |
| Gaststätten-Index: | 44,95 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 31,01 |
| Örtliche Kaufkraft: | 82,74 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 4.000,00 Ft | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 18.000,00 Ft | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 3.000,00 Ft | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 800,00 Ft | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 900,00 Ft | |
| Cappuccino (normal) | 832,85 Ft | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 548,24 Ft | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 420,06 Ft | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 392,64 Ft | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 497,20 Ft | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 756,30 Ft | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1.091,50 Ft | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 3.347,95 Ft | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 2.153,57 Ft | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 4.707,20 Ft | |
| Äpfel (1 kg) | 671,33 Ft | |
| Bananen (1 kg) | 686,91 Ft | |
| Orangen (1 kg) | 712,54 Ft | |
| Tomaten (1 kg) | 1.088,33 Ft | |
| Kartoffeln (1 kg) | 358,99 Ft | |
| Zwiebeln (1 kg) | 424,23 Ft | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 491,71 Ft | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 178,50 Ft | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 1.600,00 Ft | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 400,60 Ft | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 618,17 Ft | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2.430,00 Ft | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 450,00 Ft | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 9.000,00 Ft | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1.100,00 Ft | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 445,00 Ft | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 6.600,00 Ft | |
| Benzin (1 Liter) | 600,72 Ft | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 9.000.000,00 Ft | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 11.556.164,38 Ft | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 51.307,10 Ft | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 8.842,37 Ft | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 7.374,54 Ft | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 17.204,38 Ft | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 5.297,83 Ft | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 2.800,00 Ft | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 132.361,11 Ft | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.920.996,69 Ft | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 29.193,84 Ft | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 11.955,79 Ft | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 30.249,98 Ft | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 32.687,92 Ft | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 189.055,32 Ft | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 149.642,86 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 318.372,05 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 254.821,43 Ft | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.211.940,79 Ft | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 903.011,63 Ft | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 426.105,91 Ft | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,32 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 50,61 | 20,05 | 36,60 | 47,45 | 50,64 | 89,43 | |
| Pecs | 47,90 | 12,61 | 31,72 | 48,51 | 44,37 | 58,30 | |
| Debrecen | 45,08 | 14,93 | 31,26 | 45,16 | 44,00 | 72,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|