| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 45,98 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 79,36 |
| Luftverschmutzung | 48.24 | Moderat | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 19.09 | Sehr niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 34.19 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 47.24 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 44.83 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 28.96 | Niedrig | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 33.51 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 39.74 | Niedrig |
| Luftqualität | 51.76 | Moderat | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 80.91 | Sehr hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 65.81 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 52.76 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 55.17 | Moderat | |
| Wasserqualität | 71.04 | Hoch | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 66.49 | Hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 60.26 | Hoch |
Mitwirkende: 403
Letzte Aktualisierung: August 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|