| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 54,62 |
| Miet-Index: | 34,38 |
| Lebensmittel-Index: | 44,37 |
| Gaststätten-Index: | 57,30 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 45,21 |
| Örtliche Kaufkraft: | 135,51 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 30,00 AED | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 250,00 AED | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 35,00 AED | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 40,00 AED | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 45,00 AED | |
| Cappuccino (normal) | 20,07 AED | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 4,12 AED | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,98 AED | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 6,58 AED | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 5,12 AED | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 8,38 AED | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 11,60 AED | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 39,70 AED | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 30,11 AED | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 41,20 AED | |
| Äpfel (1 kg) | 8,60 AED | |
| Bananen (1 kg) | 6,40 AED | |
| Orangen (1 kg) | 6,27 AED | |
| Tomaten (1 kg) | 4,95 AED | |
| Kartoffeln (1 kg) | 3,97 AED | |
| Zwiebeln (1 kg) | 4,34 AED | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 5,42 AED | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,18 AED | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 55,00 AED | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 8,69 AED | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 9,95 AED | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 23,00 AED | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 5,00 AED | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 200,00 AED | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 12,00 AED | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,50 AED | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 30,00 AED | |
| Benzin (1 Liter) | 2,74 AED | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 158.000,00 AED | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 80.998,85 AED | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 682,01 AED | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 200,61 AED | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 351,80 AED | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 238,54 AED | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 144,27 AED | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 50,00 AED | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 2.153,58 AED | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 46.417,05 AED | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 243,22 AED | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 222,70 AED | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 373,08 AED | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 369,59 AED | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.350,69 AED | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.913,72 AED | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.099,44 AED | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.499,07 AED | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 21.338,29 AED | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.908,40 AED | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.225,38 AED | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,74 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 61,58 | 51,37 | 56,83 | 46,87 | 69,35 | 130,30 | |
| Ras al-Khaimah | 53,69 | 19,53 | 37,81 | 49,22 | 48,38 | 85,64 | |
| Abu Dhabi | 52,59 | 43,20 | 48,22 | 45,67 | 58,19 | 108,37 | |
| Schardscha | 50,74 | 21,12 | 36,96 | 41,87 | 38,17 | 128,69 | |
| Adschman | 44,06 | 42,26 | 43,22 | 34,59 | 38,33 | 96,68 |