Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 15,33 |
Sicherheits-Index: | 84,67 |
Kriminalitätsniveau | 11.05 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 38.51 | Niedrig | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 13.77 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 12.00 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 10.51 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 15.89 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 13.55 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 17.45 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 12.95 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 17.54 | Sehr niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 15.56 | Sehr niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 11.49 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 23.09 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 91.54 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 83.24 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 1281
Letzte Aktualisierung: Januar 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Dubai | 16,50 | 83,50 | |
Schardscha | 16,09 | 83,91 | |
Abu Dhabi | 11,70 | 88,30 |
EnglishCrime in United Arab Emirates
PortuguêsCrime em Emiratos Árabes Unidos
ItalianoCriminalità in Emirati Arabi Uniti
FrançaisCriminalité aux Émirats arabes unis
EspañolCriminalidad en Emiratos Árabes Unidos
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page